|
KOS SPJ GROUP | ||||||||
| JLN. ASRAMA HAJI SUDIANG NO. 12 MAKASSAR | |||||||||
| JLN. GREEN SUDIANG RESIDENCE | |||||||||
| TELP./HP : 0853 9993 6660 | |||||||||
| BISA PESAN SEBELAUMNYA | |||||||||
| NO. | NAMA | NO.KTP/ID | MASUK | KELUAR | W/K | JML | |||
| TGL/JAM | TGL/JAM | ORANG | |||||||
| 1 | ROMPA | 7 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | 08=1 | 5 | ||||
| 2 | PUDDING | 8 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 3 | KASENG | 9 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 4 | NOMPO | 10 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 5 | ALI | 11 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 6 | ICCANG | 12 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 7 | IWAN | 13 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 8 | MADI | 14 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 9 | NGAWING | 15 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 10 | SAPRI | 16 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 11 | BASRI | 17 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 12 | NOMPO | 18 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
Sabtu, 13 Juli 2013
DAFTAR TAMU KOS SPJ GROUP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar