| TELP.HP : 0853 9993 6660 | ||||||||||
| DAFTAR TEMPAT KOS SPJ GROUP YANG KOSONG | ||||||||||
| NO. | HARGA | |||||||||
| 1 | JLN ASRAMA HAJI SUDIANG NO. 12 MAKASSAR | KAMAR | HARIAN | MINGGUAN | BULANAN | TAHUNAN | TERISI | |||
| 1 | 30.000 | 150.000 | 250.000 | 1.750.000 | KOSONG | |||||
| 2 | 30.000 | 150.000 | 250.000 | 1.750.000 | ||||||
| 3 | 30.000 | 150.000 | 250.000 | 1.750.000 | ||||||
| KAMAR | ||||||||||
| 2 | KOMPLEKS GREEN SUDIANG RESIDENCE | 1 | 30.000 | 150.000 | 300.000 | 2.000.000 | ||||
| JLN. ASRMA HAJI SUDIANG BAKUNG 1 | 2 | 30.000 | 150.000 | 300.000 | 2.000.000 | |||||
| ± 100 METER SEBELUM ASRAMA HAJI DARI BARAT | 3 | 30.000 | 150.000 | 300.000 | 2.000.000 | |||||
| 4 | 30.000 | 150.000 | 300.000 | 2.000.000 | ||||||
| 5 | 30.000 | 150.000 | 300.000 | 2.000.000 | ||||||
| 6 | 30.000 | 150.000 | 300.000 | 2.000.000 | ||||||
| BANGSAL | ||||||||||
| 3 | KOS SPJ | 1 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | ||||
| ALAMAT : SAMPING KOMPLEKS PERUMAHAN | 2 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | |||||
| GREEN SUDIANG RESIDENNCE | 3 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | |||||
| ± 100 METER DARI JALAN POROS ASRAMA HAJI | 4 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | |||||
| 5 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | ||||||
| 6 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | ||||||
| 7 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | ||||||
| 8 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | ||||||
| 9 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 | ||||||
| 10 | 15.000 | 45.000 | 125.000 | 1.000.000 |
KOS SPJ GROUP
Sabtu, 13 Juli 2013
DAFTAR HARGA DAN TEMPAT KOS SPJ GROUP
DAFTAR TAMU KOS SPJ GROUP
|
KOS SPJ GROUP | ||||||||
| JLN. ASRAMA HAJI SUDIANG NO. 12 MAKASSAR | |||||||||
| JLN. GREEN SUDIANG RESIDENCE | |||||||||
| TELP./HP : 0853 9993 6660 | |||||||||
| BISA PESAN SEBELAUMNYA | |||||||||
| NO. | NAMA | NO.KTP/ID | MASUK | KELUAR | W/K | JML | |||
| TGL/JAM | TGL/JAM | ORANG | |||||||
| 1 | ROMPA | 7 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | 08=1 | 5 | ||||
| 2 | PUDDING | 8 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 3 | KASENG | 9 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 4 | NOMPO | 10 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 5 | ALI | 11 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 6 | ICCANG | 12 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 7 | IWAN | 13 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 8 | MADI | 14 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 9 | NGAWING | 15 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 10 | SAPRI | 16 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 11 | BASRI | 17 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
| 12 | NOMPO | 18 JULI 2013/ 07.30 | 7 AGUSTUS 2013/07.30 | ||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
